Stadtvilla Dresden
5 Zimmer, Küche, Bad, Flur, WC, HWR, Freisitz und Balkon
Ohne Mehrkosten für Architektur nach Ihren Wünschen veränderbar.
Ausstattung nach Baubeschreibung
- inklusive Bodenplatte und Tiefbau
- Wand- und Bodenfliesen
Erdgeschoss: | |
Wohnen: | 30,75m² |
Küche: | 13,14m² |
Schlafen: | 16,86m² |
HWR: | 8,00m² |
Diele/Flur: | 17,27m² |
Bad: | 13,04m² |
WC: | 2,86m² |
Freisitz: | 9,38m² |
gesamt EG: | 111,30m² |
Obergeschoss: | |
Wohnen: | 26,52m² |
Küche: | 11,08m² |
Schlafen: | 18,92m² |
Kind1: | 14,57m² |
Bad: | 9,48m² |
WC : | 2,31m² |
Diele/Flur: | 19,63m² |
Balkon: | 9,09m² |
gesamt OG: | 111,60m² |
Wohngrundfläche: 243,01m²
SIND SIE NEUGIERIG GEWORDEN? – Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Testen und vergleichen Sie uns, Sie werden sehen es lohnt sich!
HAUS-BAU-PARTNER
WIR UNTERSTÜTZEN SIE BEI...